最近更新 | 关注微信 | 手机版
关注看更多精彩内容 | 领取红包优惠券福利

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

北京语言大学各省各专业录取分数线

酷剧吧 2023-03-21 高校排行榜

  2017北京语言大学各省各专业录取分数线,北京语言大学学科涵盖了文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学和管理学等七个门类,十一所多学科的语言类学校。想要报考北京语言大学的同学可以查看2017北京语言大学各省各专业录取分数线,对照你所在的省份,和喜欢的专业,查看其录取分数线。为填报志愿做好功课,确保万无一失。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,酷剧吧将在7月陆续公布2017北京语言大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016北京语言大学各省各专业录取分数线

  省份 录取批次 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分

  安徽 本科一批 理科 英语 628 628 628

  安徽 本科一批 文科 英语 649 645 647

  安徽 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 624 611 618

  安徽 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 648 644 646

  安徽 本科一批 文科 汉语言文学 643 642 643

  安徽 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 643 643 643

  安徽 本科一批 文科 国际政治 642 642 642

  安徽 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 607 607 607

  安徽 本科一批 理科 计算机科学与技术 615 608 612

  安徽 本科一批 理科 数字媒体技术 607 607 607

  安徽 本科一批 理科 信息管理与信息系统 607 605 606

  安徽 本科一批 理科 金融学 623 621 622

  安徽 本科一批 文科 金融学 644 641 643

  安徽 本科一批 理科 会计学 608 608 608

  安徽 本科一批 文科 会计学 641 641 641

  安徽 本科一批 文科 国际经济与贸易 642 642 642

  安徽 本科一批 理科 人力资源管理 608 608 608

  安徽 提前批次 理科 日语 632 632 632

  安徽 提前批次 文科 日语 638 638 638

  安徽 提前批次 理科 阿拉伯语 636 636 636

  安徽 提前批次 文科 阿拉伯语 637 637 637

  安徽 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 616 616 616

  安徽 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 641 641 641

  安徽 提前批次 文科 西班牙语 648 648 648

  安徽 提前批次 理科 翻译(英语方向) 621 621 621

  安徽 提前批次 理科 俄语 617 617 617

  北京 本科一批 理科 英语 654 654 654

  北京 本科一批 文科 英语 639 639 639

  北京 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 649 647 648

  北京 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 642 636 639

  北京 本科一批 文科 汉语言文学 654 640 647

  北京 本科一批 理科 新闻学(国际新闻传播) 652 648 650

  北京 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 635 635 635

  北京 本科一批 理科 国际政治 646 646 646

  北京 本科一批 文科 国际政治 637 635 636

  北京 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 652 652 652

  北京 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 634 634 634

  北京 本科一批 理科 计算机科学与技术 647 646 647

  北京 本科一批 理科 数字媒体技术 647 646 646

  北京 本科一批 理科 信息管理与信息系统 646 646 646

  北京 本科一批 理科 金融学 663 652 655

  北京 本科一批 文科 金融学 639 636 638

  北京 本科一批 理科 会计学 651 649 650

  北京 本科一批 文科 会计学 634 633 633

  北京 本科一批 理科 国际经济与贸易 648 647 648

  北京 本科一批 文科 国际经济与贸易 638 633 635

  北京 本科一批 理科 英语(“英+西”方向) 660 655 657

  北京 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 648 642 644

  北京 本科一批 理科 英语(“英+土”方向) 660 651 654

  北京 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 639 638 638

  北京 本科一批 理科 特殊教育 (言语听觉科学) 651 646 649

  北京 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 634 634 634

  北京 提前批次 理科 法语 639 638 638

  北京 提前批次 文科 法语 636 633 635

  北京 提前批次 文科 日语 640 640 640

  北京 提前批次 理科 德语 642 641 641

  北京 提前批次 文科 德语 637 635 636

  北京 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 632 632 632

  北京 提前批次 理科 西班牙语 666 648 655

  北京 提前批次 文科 西班牙语 645 633 640

  北京 提前批次 理科 意大利语 639 639 639

  北京 提前批次 文科 翻译(英语方向) 636 636 636

  北京 提前批次 理科 葡萄牙语 646 644 645

  北京 提前批次 文科 葡萄牙语 640 633 637

  北京 提前批次 理科 日语(“日+英” 641 639 640

  北京 提前批次 文科 日语(“日+英” 638 638 638

  北京 提前批次 理科 俄语 638 638 638

  北京 提前批次 理科 翻译(“汉+英+法”方向) 643 642 643

  北京 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 642 641 642

  北京 提前批次 理科 翻译(本地化) 643 643 643

  北京 提前批次 文科 翻译(本地化) 635 632 634

  福建 本科一批 文科 英语 611 606 609

  福建 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 604 602 603

  福建 本科一批 文科 汉语言文学 602 601 602

  福建 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 603 603 603

  福建 本科一批 文科 国际政治 601 601 601

  福建 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 601 601 601

  福建 本科一批 文科 金融学 605 605 605

  福建 本科一批 文科 会计学 604 601 603

  福建 本科一批 文科 国际经济与贸易 605 601 603

  福建 本科一批 文科 人力资源管理 599 599 599

  福建 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 613 613 613

  福建 提前批次 文科 日语 602 602 602

  福建 提前批次 文科 阿拉伯语 604 604 604

  福建 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 602 602 602

  福建 提前批次 文科 西班牙语 609 609 609

  福建 提前批次 文科 日语(“日+英” 604 604 604

  甘肃 本科一批 理科 英语 534 534 534

  甘肃 本科一批 文科 英语 570 570 570

  甘肃 本科一批 文科 汉语言文学 563 563 563

  甘肃 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 560 560 560

  甘肃 本科一批 理科 会计学 533 533 533

  甘肃 本科一批 理科 人力资源管理 526 526 526

  甘肃 提前批次 文科 阿拉伯语 551 551 551

  甘肃 提前批次 文科 俄语 563 563 563

  广东 本科一批 文科 英语 616 608 612

  广东 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 612 606 609

  广东 本科一批 文科 汉语言文学 606 606 606

  广东 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 607 607 607

  广东 本科一批 文科 国际政治 611 611 611

  广东 本科一批 文科 金融学 606 605 606

  广东 本科一批 文科 会计学 605 605 605

  广东 本科一批 文科 国际经济与贸易 607 607 607

  广东 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 605 605 605

  广东 提前批次 文科 法语 620 620 620

  广东 提前批次 文科 日语 608 608 608

  广东 提前批次 文科 德语 616 616 616

  广东 提前批次 文科 阿拉伯语 613 613 613

  广东 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 610 610 610

  广东 提前批次 文科 西班牙语 616 616 616

  广东 提前批次 文科 意大利语 614 614 614

  广东 提前批次 文科 翻译(英语方向) 614 614 614

  广东 提前批次 文科 葡萄牙语 618 618 618

  广东 提前批次 文科 日语(“日+英” 612 612 612

  广东 提前批次 文科 俄语 613 613 613

  广东 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 617 617 617

  广东 提前批次 文科 翻译(本地化) 622 622 622

  广西 本科一批 理科 英语 579 579 579

  广西 本科一批 文科 英语 595 594 595

  广西 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 559 547 553

  广西 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 591 581 586

  广西 本科一批 文科 汉语言文学 599 582 590

  广西 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 580 580 580

  广西 本科一批 文科 国际政治 585 585 585

  广西 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 562 562 562

  广西 本科一批 理科 计算机科学与技术 548 546 547

  广西 本科一批 理科 数字媒体技术 545 545 545

  广西 本科一批 理科 信息管理与信息系统 544 543 544

  广西 本科一批 理科 金融学 560 549 554

  广西 本科一批 文科 金融学 593 589 591

  广西 本科一批 理科 会计学 557 557 557

  广西 本科一批 文科 会计学 596 596 596

  广西 本科一批 文科 国际经济与贸易 586 586 586

  广西 本科一批 理科 人力资源管理 549 548 549

  广西 本科一批 文科 人力资源管理 595 595 595

  广西 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 592 592 592

  广西 提前批次 文科 日语 586 586 586

  广西 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 564 564 564

  广西 提前批次 文科 西班牙语 593 593 593

  广西 提前批次 理科 意大利语 585 585 585

  广西 提前批次 文科 葡萄牙语 594 594 594

  广西 提前批次 文科 日语(“日+英” 584 584 584

  广西 提前批次 文科 俄语 586 586 586

  广西 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 593 593 593

  广西 提前批次 文科 翻译(本地化) 589 589 589

  贵州 本科一批 文科 英语 615 615 615

  贵州 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 529 529 529

  贵州 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 607 607 607

  贵州 本科一批 文科 汉语言文学 608 608 608

  贵州 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 539 539 539

  贵州 本科一批 理科 信息管理与信息系统 531 531 531

  贵州 本科一批 理科 金融学 524 524 524

  贵州 本科一批 文科 金融学 619 619 619

  贵州 本科一批 理科 英语(“英+土”方向) 532 532 532

  贵州 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 619 619 619

  贵州 提前批次 文科 日语 614 614 614

  贵州 提前批次 理科 德语 534 534 534

  贵州 提前批次 理科 阿拉伯语 523 523 523

  贵州 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 622 622 622

  贵州 提前批次 理科 翻译(本地化) 527 527 527

  河北 本科一批 理科 英语 625 625 625

  河北 本科一批 文科 英语 616 616 616

  河北 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 624 623 624

  河北 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 619 619 619

  河北 本科一批 文科 汉语言文学 615 613 614

  河北 本科一批 文科 国际政治 612 612 612

  河北 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 619 619 619

  河北 本科一批 理科 计算机科学与技术 617 616 617

  河北 本科一批 理科 数字媒体技术 620 618 619

  河北 本科一批 理科 信息管理与信息系统 616 616 616

  河北 本科一批 理科 金融学 638 633 636

  河北 本科一批 文科 金融学 613 613 613

  河北 本科一批 理科 会计学 630 630 630

  河北 本科一批 文科 会计学 614 614 614

  河北 本科一批 文科 国际经济与贸易 618 618 618

  河北 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 620 620 620

  河北 本科一批 理科 特殊教育 (言语听觉科学) 621 621 621

  河北 提前批次 文科 阿拉伯语 609 609 609

  河北 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 625 625 625

  河北 提前批次 理科 西班牙语 629 629 629

  河北 提前批次 文科 葡萄牙语 610 610 610

  河北 提前批次 理科 日语(“日+英” 617 617 617

  河北 提前批次 理科 俄语 627 627 627

  河北 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 611 611 611

  河南 本科一批 理科 英语 595 581 588

  河南 本科一批 文科 英语 565 561 563

  河南 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 601 579 588

  河南 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 568 562 566

  河南 本科一批 文科 汉语言文学 567 564 566

  河南 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 562 562 562

  河南 本科一批 理科 国际政治 579 579 579

  河南 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 560 560 560

  河南 本科一批 理科 计算机科学与技术 578 576 577

  河南 本科一批 理科 数字媒体技术 582 580 581

  河南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 581 578 580

  河南 本科一批 理科 金融学 604 583 590

  河南 本科一批 文科 金融学 564 560 561

  河南 本科一批 理科 会计学 587 581 584

  河南 本科一批 文科 会计学 566 566 566

  河南 本科一批 理科 国际经济与贸易 613 613 613

  河南 本科一批 文科 国际经济与贸易 559 559 559

  河南 本科一批 理科 人力资源管理 595 595 595

  河南 本科一批 文科 人力资源管理 559 559 559

  河南 本科一批 理科 英语(“英+西”方向) 597 597 597

  河南 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 561 561 561

  河南 提前批次 理科 日语 592 592 592

  河南 提前批次 文科 日语 562 562 562

  河南 提前批次 理科 阿拉伯语 580 580 580

  河南 提前批次 文科 阿拉伯语 562 562 562

  河南 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 582 582 582

  河南 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 563 563 563

  河南 提前批次 文科 西班牙语 569 569 569

  河南 提前批次 理科 意大利语 579 579 579

  河南 提前批次 文科 意大利语 569 569 569

  河南 提前批次 理科 翻译(英语方向) 586 586 586

  河南 提前批次 理科 葡萄牙语 599 599 599

  河南 提前批次 文科 葡萄牙语 564 564 564

  河南 提前批次 文科 日语(“日+英” 569 569 569

  河南 提前批次 文科 俄语 566 566 566

  河南 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 605 605 605

  河南 提前批次 理科 翻译(本地化) 580 580 580

  黑龙江 本科一批 文科 英语 592 592 592

  黑龙江 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 594 592 593

  黑龙江 本科一批 文科 汉语言文学 592 592 592

  黑龙江 本科一批 文科 国际政治 590 590 590

  黑龙江 本科一批 文科 金融学 591 591 591

  黑龙江 本科一批 文科 会计学 593 593 593

  黑龙江 本科一批 文科 国际经济与贸易 588 588 588

  黑龙江 本科一批 文科 人力资源管理 594 594 594

  黑龙江 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 594 594 594

  黑龙江 提前批次 文科 日语 582 582 582

  黑龙江 提前批次 文科 阿拉伯语 580 580 580

  黑龙江 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 588 588 588

  黑龙江 提前批次 文科 日语(“日+英” 582 582 582

  黑龙江 提前批次 文科 俄语 582 582 582

  湖北 本科一批 理科 英语 603 603 603

  湖北 本科一批 文科 英语 574 574 574

  湖北 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 592 592 592

  湖北 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 568 568 568

  湖北 本科一批 文科 汉语言文学 570 564 567

  湖北 本科一批 理科 国际政治 566 566 566

  湖北 本科一批 理科 计算机科学与技术 567 566 567

  湖北 本科一批 理科 数字媒体技术 568 567 568

  湖北 本科一批 理科 信息管理与信息系统 570 569 570

  湖北 本科一批 理科 金融学 582 571 575

  湖北 本科一批 文科 金融学 565 564 564

  湖北 本科一批 理科 会计学 571 571 571

  湖北 本科一批 文科 会计学 564 564 564

  湖北 本科一批 文科 国际经济与贸易 568 568 568

  湖北 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 564 564 564

  湖北 提前批次 文科 法语 571 571 571

  湖北 提前批次 理科 日语 576 576 576

  湖北 提前批次 文科 阿拉伯语 571 571 571

  湖北 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 576 576 576

  湖北 提前批次 理科 西班牙语 589 589 589

  湖北 提前批次 文科 日语(“日+英” 569 569 569

  湖北 提前批次 理科 翻译(本地化) 579 579 579

  湖南 本科一批 理科 英语 594 594 594

  湖南 本科一批 文科 英语 594 594 594

  湖南 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 594 593 594

  湖南 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 592 590 591

  湖南 本科一批 文科 汉语言文学 592 592 592

  湖南 本科一批 理科 计算机科学与技术 583 576 580

  湖南 本科一批 理科 数字媒体技术 583 576 580

  湖南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 588 588 588

  湖南 本科一批 理科 金融学 599 592 595

  湖南 本科一批 文科 金融学 595 590 593

  湖南 本科一批 理科 会计学 592 592 592

  湖南 本科一批 文科 会计学 595 595 595

  湖南 本科一批 文科 国际经济与贸易 590 590 590

  湖南 本科一批 文科 人力资源管理 589 589 589

  湖南 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 590 590 590

  湖南 本科一批 理科 特殊教育 (言语听觉科学) 590 590 590

  湖南 提前批次 理科 日语 598 598 598

  湖南 提前批次 文科 日语 594 594 594

  湖南 提前批次 理科 阿拉伯语 591 591 591

  湖南 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 590 590 590

  湖南 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 597 597 597

  湖南 提前批次 理科 西班牙语 607 607 607

  湖南 提前批次 文科 日语(“日+英” 588 588 588

  湖南 提前批次 理科 翻译(本地化) 595 595 595

  吉林 本科一批 理科 英语 609 609 609

  吉林 本科一批 文科 英语 605 605 605

  吉林 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 575 575 575

  吉林 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 607 607 607

  吉林 本科一批 文科 汉语言文学 614 614 614

  吉林 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 603 603 603

  吉林 本科一批 理科 国际政治 587 587 587

  吉林 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 593 593 593

  吉林 本科一批 理科 计算机科学与技术 572 572 572

  吉林 本科一批 理科 数字媒体技术 592 592 592

  吉林 本科一批 理科 信息管理与信息系统 565 565 565

  吉林 本科一批 理科 金融学 607 603 605

  吉林 本科一批 文科 金融学 606 606 606

  吉林 本科一批 理科 会计学 613 613 613

  吉林 本科一批 文科 会计学 603 603 603

  吉林 本科一批 理科 国际经济与贸易 596 596 596

  吉林 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 602 602 602

  吉林 提前批次 理科 日语 591 591 591

  吉林 提前批次 文科 日语 600 600 600

  吉林 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 601 601 601

  吉林 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 593 593 593

  吉林 提前批次 文科 俄语 594 594 594

  吉林 提前批次 理科 翻译(本地化) 614 614 614

  江苏 本科一批 理科 英语 360 360 360

  江苏 本科一批 文科 英语 373 373 373

  江苏 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 367 365 366

  江苏 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 367 367 367

  江苏 本科一批 文科 汉语言文学 363 363 363

  江苏 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 359 359 359

  江苏 本科一批 文科 国际政治 364 364 364

  江苏 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 372 372 372

  江苏 本科一批 理科 数字媒体技术 360 358 359

  江苏 本科一批 理科 信息管理与信息系统 357 356 357

  江苏 本科一批 理科 金融学 361 361 361

  江苏 本科一批 文科 金融学 366 366 366

  江苏 本科一批 理科 会计学 361 361 361

  江苏 本科一批 文科 会计学 361 361 361

  江苏 本科一批 文科 国际经济与贸易 365 365 365

  江苏 本科一批 理科 人力资源管理 358 358 358

  江苏 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 368 368 368

  江苏 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 358 358 358

  江苏 提前批次 理科 阿拉伯语 361 361 361

  江苏 提前批次 文科 阿拉伯语 355 355 355

  江苏 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 364 364 364

  江苏 提前批次 理科 西班牙语 367 367 367

  江苏 提前批次 理科 日语(“日+英” 372 372 372

  江苏 提前批次 文科 日语(“日+英” 367 367 367

  江苏 提前批次 文科 翻译(本地化) 368 368 368

  江西 本科一批 理科 英语 598 598 598

  江西 本科一批 文科 英语 563 563 563

  江西 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 593 589 591

  江西 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 564 564 564

  江西 本科一批 文科 汉语言文学 562 562 562

  江西 本科一批 理科 国际政治 585 585 585

  江西 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 563 563 563

  江西 本科一批 理科 计算机科学与技术 582 581 582

  江西 本科一批 理科 数字媒体技术 584 580 582

  江西 本科一批 理科 信息管理与信息系统 581 580 581

  江西 本科一批 理科 金融学 591 591 591

  江西 本科一批 文科 金融学 564 564 564

  江西 本科一批 理科 会计学 586 586 586

  江西 本科一批 文科 会计学 564 563 564

  江西 本科一批 文科 国际经济与贸易 568 568 568

  江西 提前批次 文科 日语 567 567 567

  江西 提前批次 理科 阿拉伯语 588 588 588

  江西 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 586 586 586

  江西 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 572 572 572

  江西 提前批次 文科 西班牙语 580 580 580

  江西 提前批次 理科 意大利语 590 590 590

  江西 提前批次 理科 翻译(英语方向) 587 587 587

  辽宁 本科一批 理科 英语 613 613 613

  辽宁 本科一批 文科 英语 614 608 611

  辽宁 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 605 604 605

  辽宁 本科一批 文科 汉语言文学 612 604 607

  辽宁 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 604 604 604

  辽宁 本科一批 理科 国际政治 608 608 608

  辽宁 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 611 611 611

  辽宁 本科一批 理科 计算机科学与技术 597 596 596

  辽宁 本科一批 理科 数字媒体技术 601 597 599

  辽宁 本科一批 理科 信息管理与信息系统 599 598 599

  辽宁 本科一批 理科 金融学 609 609 609

  辽宁 本科一批 文科 金融学 604 604 604

  辽宁 本科一批 理科 会计学 603 603 603

  辽宁 本科一批 文科 会计学 605 605 605

  辽宁 本科一批 理科 国际经济与贸易 607 607 607

  辽宁 本科一批 理科 英语(“英+土”方向) 620 620 620

  辽宁 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 603 603 603

  辽宁 提前批次 理科 日语 605 605 605

  辽宁 提前批次 文科 日语 600 600 600

  辽宁 提前批次 文科 阿拉伯语 604 604 604

  辽宁 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 603 603 603

  辽宁 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 600 600 600

  辽宁 提前批次 文科 西班牙语 610 610 610

  辽宁 提前批次 理科 葡萄牙语 621 621 621

  辽宁 提前批次 理科 日语(“日+英” 608 608 608

  内蒙古 本科一批 理科 英语 595 595 595

  内蒙古 本科一批 文科 英语 582 558 570

  内蒙古 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 576 566 571

  内蒙古 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 596 582 589

  内蒙古 本科一批 文科 汉语言文学 582 577 580

  内蒙古 本科一批 理科 国际政治 564 564 564

  内蒙古 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 579 579 579

  内蒙古 本科一批 理科 计算机科学与技术 555 548 552

  内蒙古 本科一批 理科 数字媒体技术 562 547 557

  内蒙古 本科一批 理科 信息管理与信息系统 556 551 554

  内蒙古 本科一批 理科 金融学 570 568 569

  内蒙古 本科一批 文科 金融学 598 598 598

  内蒙古 本科一批 理科 会计学 573 573 573

  内蒙古 本科一批 文科 会计学 558 558 558

  内蒙古 本科一批 文科 国际经济与贸易 583 583 583

  内蒙古 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 576 576 576

  内蒙古 提前批次 理科 日语 570 570 570

  内蒙古 提前批次 文科 日语 579 579 579

  内蒙古 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 572 572 572

  内蒙古 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 580 580 580

  内蒙古 提前批次 文科 西班牙语 595 595 595

  内蒙古 提前批次 文科 葡萄牙语 588 588 588

  内蒙古 提前批次 理科 俄语 566 566 566

  内蒙古 提前批次 文科 俄语 586 586 586

  山东 本科一批 理科 英语 638 635 637

  山东 本科一批 文科 英语 621 618 620

  山东 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 649 638 644

  山东 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 619 617 618

  山东 本科一批 文科 汉语言文学 617 617 617

  山东 本科一批 理科 国际政治 634 634 634

  山东 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 624 624 624

  山东 本科一批 理科 计算机科学与技术 629 627 628

  山东 本科一批 理科 数字媒体技术 633 628 630

  山东 本科一批 理科 信息管理与信息系统 629 629 629

  山东 本科一批 理科 金融学 641 639 640

  山东 本科一批 文科 金融学 629 623 626

  山东 本科一批 理科 会计学 636 636 636

  山东 本科一批 文科 会计学 617 617 617

  山东 本科一批 文科 国际经济与贸易 617 617 617

  山东 本科一批 文科 人力资源管理 616 616 616

  山东 本科一批 文科 英语(“英+西”方向) 629 629 629

  山东 本科一批 理科 特殊教育 (言语听觉科学) 627 627 627

  山东 提前批次 理科 日语 634 634 634

  山东 提前批次 文科 日语 623 623 623

  山东 提前批次 文科 德语 629 629 629

  山东 提前批次 理科 阿拉伯语 638 638 638

  山东 提前批次 文科 阿拉伯语 621 621 621

  山东 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 633 633 633

  山东 提前批次 理科 西班牙语 653 653 653

  山东 提前批次 文科 翻译(英语方向) 623 623 623

  山东 提前批次 理科 葡萄牙语 651 651 651

  山东 提前批次 文科 日语(“日+英” 629 629 629

  山东 提前批次 文科 翻译(“汉+英+法”方向) 624 624 624

  山东 提前批次 理科 翻译(本地化) 640 640 640

  山西 本科一批 理科 英语 572 572 572

  山西 本科一批 文科 英语 555 555 555

  山西 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 571 571 571

  山西 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 558 558 558

  山西 本科一批 文科 汉语言文学 549 549 549

  山西 本科一批 理科 新闻学(国际新闻传播) 578 578 578

  山西 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 556 556 556

  山西 本科一批 文科 国际政治 549 549 549

  山西 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 566 566 566

  山西 本科一批 理科 计算机科学与技术 567 561 564

  山西 本科一批 理科 数字媒体技术 564 562 563

  山西 本科一批 理科 信息管理与信息系统 569 564 567

  山西 本科一批 理科 金融学 576 565 569

  山西 本科一批 文科 金融学 562 552 557

  山西 本科一批 理科 会计学 568 568 568

  山西 本科一批 文科 会计学 556 556 556

  山西 本科一批 文科 国际经济与贸易 549 549 549

  山西 本科一批 理科 人力资源管理 563 563 563

  山西 本科一批 文科 人力资源管理 551 551 551

  山西 本科一批 理科 英语(“英+土”方向) 563 563 563

  山西 提前批次 理科 阿拉伯语 566 566 566

  山西 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 568 568 568

  山西 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 553 553 553

  山西 提前批次 文科 西班牙语 565 565 565

  山西 提前批次 理科 日语(“日+英” 578 578 578

  山西 提前批次 理科 俄语 568 568 568

  山西 提前批次 文科 俄语 555 555 555

  山西 提前批次 理科 翻译(“汉+英+法”方向) 571 571 571

  山西 提前批次 理科 翻译(本地化) 582 582 582

  上海 提前批次 文科 法语 470 470 470

  上海 提前批次 文科 德语 470 470 470

  上海 提前批次 文科 西班牙语 486 486 486

  上海 提前批次 文科 意大利语 469 469 469

  上海 提前批次 文科 葡萄牙语 473 473 473

  四川 本科一批 理科 英语 595 595 595

  四川 本科一批 文科 英语 604 604 604

  四川 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 597 595 596

  四川 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 602 601 602

  四川 本科一批 文科 汉语言文学 598 598 598

  四川 本科一批 理科 新闻学(国际新闻传播) 594 594 594

  四川 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 600 600 600

  四川 本科一批 理科 国际政治 595 595 595

  四川 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 589 589 589

  四川 本科一批 理科 计算机科学与技术 582 581 583

  四川 本科一批 理科 数字媒体技术 591 585 588

  四川 本科一批 理科 信息管理与信息系统 584 582 583

  四川 本科一批 理科 金融学 592 588 590

  四川 本科一批 文科 金融学 602 602 602

  四川 本科一批 理科 会计学 594 594 594

  四川 本科一批 文科 会计学 599 599 599

  四川 本科一批 理科 国际经济与贸易 593 593 593

  四川 本科一批 文科 国际经济与贸易 601 601 601

  四川 本科一批 理科 人力资源管理 587 587 587

  四川 本科一批 文科 人力资源管理 596 596 596

  四川 本科一批 理科 特殊教育 (言语听觉科学) 584 584 584

  四川 提前批次 理科 日语 593 593 593

  四川 提前批次 文科 日语 600 600 600

  四川 提前批次 理科 德语 603 603 603

  四川 提前批次 理科 阿拉伯语 594 594 594

  四川 提前批次 文科 阿拉伯语 603 603 603

  四川 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 596 596 596

  四川 提前批次 文科 西班牙语 604 604 604

  四川 提前批次 文科 意大利语 600 600 600

  四川 提前批次 文科 翻译(英语方向) 596 596 596

  四川 提前批次 理科 葡萄牙语 602 602 602

  天津 本科一批 理科 英语 612 612 612

  天津 本科一批 文科 英语 612 612 612

  天津 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 609 608 609

  天津 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 620 603 612

  天津 本科一批 文科 汉语言文学 606 604 605

  天津 本科一批 文科 国际政治 601 601 601

  天津 本科一批 理科 计算机科学与技术 606 605 606

