最近更新 | 关注微信 | 手机版
关注看更多精彩内容 | 领取红包优惠券福利

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

中国大学一流本科专业排行榜:北大112个专业荣获五星级

酷剧吧 2023-05-31 高校排行榜

  2017年中国大学一流本科专业排行榜出炉,北京大学夺得头名,2017年北京大学共有112个专业荣获中国五星级以上专业,遥遥领先清华大学。2017年清华大学共有79个专业荣获中国五星级以上专业,排名榜单第二位。第三名是复旦大学,2017年复旦大学共有67个专业荣获中国五星级以上专业。下面酷剧吧就为大家带来2017年中国大学一流本科专业排行榜详细数据。

2017年中国大学一流本科专业排行榜Top10

  名次 学校名称 所在地区 合计 8星级 7星级 6星级 5星级

  1、北京大学 北京 112 9 39 38 26

  2、清华大学 北京 79 9 35 24 11

  3、复旦大学 上海 67 4 14 20 29

  4、武汉大学 湖北 66 2 7 23 34

  5、浙江大学 浙江 65 0 8 22 35

  6、南京大学 江苏 58 2 7 20 29

  7、四川大学 四川 57 0 7 14 36

  8、吉林大学 吉林 54 0 6 12 36

  9、上海交通大学 上海 53 1 12 17 23

  10、中国人民大学 北京 50 2 10 14 24

  俗话说,男怕入错行。高考志愿的选择将会是人生中的一个重要拐点,大学的选择重要性不用强调,而选择一个好专业对一个人未来发展也是非常重要的。甚至很多人都赞成,选择一个好学校不如选择一个好专业。

  2017年中国大学一流本科专业排行榜显示,北京大学112个本科专业荣膺2017中国五星级以上专业,雄居艾瑞深中国校友会网2017中国大学一流本科专业排行榜榜首;清华大学79个,居第2;复旦大学67个,列第3;武汉大学66个,居第4;浙江大学65个,列第5;南京大学68个,居第6;四川大学57个,居第7;吉林大学54个,列第8;上海交通大学53个,列第9;中国人民大学50个,列第10。

2017年中国大学一流本科专业排行榜完整榜单

  名次 学校名称 所在地区 合计 8星级 7星级 6星级 5星级

  1、北京大学 北京 112 9 39 38 26

  2、清华大学 北京 79 9 35 24 11

  3、复旦大学 上海 67 4 14 20 29

  4、武汉大学 湖北 66 2 7 23 34

  5、浙江大学 浙江 65 0 8 22 35

  6、南京大学 江苏 58 2 7 20 29

  7、四川大学 四川 57 0 7 14 36

  8、吉林大学 吉林 54 0 6 12 36

  9、上海交通大学 上海 53 1 12 17 23

  10、中国人民大学 北京 50 2 10 14 24

  11、南开大学 天津 47 0 6 12 29

  12、中南大学 湖南 46 1 4 12 29

  13、中山大学 广东 43 0 5 10 28

  14、华中科技大学 湖北 42 0 6 9 27

  14、西安交通大学 陕西 42 0 5 9 28

  16、山东大学 山东 41 0 3 8 30

  17、哈尔滨工业大学 黒龙江 40 0 5 14 21

  18、北京航空航天大学 北京 35 0 5 6 24

  19、北京师范大学 北京 34 1 5 10 18

  20、厦门大学 福建 33 0 2 9 22

  21、天津大学 天津 28 0 5 9 14

  21、重氏大学 重庆 28 0 1 10 17

  23、东北大学 辽宁 27 0 3 5 19

  24、东南大学 江苏 26 0 5 8 13

  24、同济大学 上海 26 0 3 7 16

  24、华东师范大学 上海 26 0 2 9 15

  27、西北工业大学 陕西 25 0 3 3 19

  28、北京理工大学 北京 23 0 2 9 12

  29、中国科学技术大学 安徽 22 2 6 5 9

  29、大连理工大学 辽宁 22 0 2 6 14

  29、兰州大学 甘肃 22 0 1 5 16

  32、中国农业大学 北京 18 0 3 5 10

  33、武汉理工大学 湖北 17 0 2 4 11

  33、西南交通大学 四川 17 0 1 4 12

  33、湖南大学 湖南 17 0 0 4 13

  36、华南理工大学 广东 16 0 1 4 11

  37、北京邮电大学 北京 15 0 2 1 12

  37、长安大学 陝西 15 0 1 5 9

  37、电子科技大学 四川 15 0 1 4 10

  37、南京理工大学 江苏 15 0 1 3 11

  41、河海大学 江苏 14 1 1 3 9

  42、中国地质大学(武 汉) 湖北 13 1 1 2 9

  42、北京科技大学 北京 13 0 2 3 8

  42、上海外国语大学 上海 13 0 0 1 12

  45、东北师范大学 吉林 12 0 1 2 9

  45、合肥工业大学 安徽 12 0 1 1 10

  45、东北财经大学 辽宁 12 0 0 3 9

  48、中国传媒大学 北京 11 0 1 3 7

  48、上海财经大学 上海 11 0 1 3 7

  48、南京农业大学 江苏 11 0 1 3 7

  48、华东理工大学 上海 11 0 1 2 8

  48、西安电子科技大学 陝西 11 0 0 1 2 8

  48、南京航空航天大学 11 0 0 1 2 8

  48、北京交通大学 11 0 1 1 9

  48、西南财经大学 四川 11 0 0 5 6

  48、中南财经政法大学 湖北 11 0 0 4 7

  48、中央财经大学 北京 11 0 0 4 7

  58、中央美术学院 北京 10 0 2 3 5

  58、西南大学 重庆 10 0 1 2 7

  58、华中师范大学 湖北 10 0 0 3 7

  58、华南农业大学 广东 10 0 0 1 9

  58、中国地大学(北 亩) 北京 10 0 0 0 10

  63、中国海洋大学 山东 9 0 1 2 6

  63、西北大学 陝西 9 0 0 3 6

  63、南京师范大学 江苏 9 0 0 3 6

  63、中国美术学院 浙江 9 0 0 3 6

  63、对外经济贸易大学 北京 9 0 0 2 7

  63、广西大学 广西 9 0 0 1 8

  69、中国矿业大学 江苏 8 1 1 3 3

  69、北京外国语大学 北京 8 0 1 3 4

  69、华中农业大学 湖北 8 0 1 3 4

  69、昆明理工大学 云南 8 0 1 1 6

  69、华南师范大学 广东 8 0 0 3 5

  69、云南大学 云南 8 0 0 2 6

  69、新疆大学 新疆 8 0 0 2 6

  69、湘潭大学 湖南 8 0 0 2 6

  69、郑州大学 河南 8 0 0 1 7

  78、北京林业大学 北京 7 0 1 3 3

  78、北京体育大学 北京 7 0 1 3 3

  78、北京化工大学 北京 7 0 1 2 4

  78、燕山大学 河北 7 0 1 1 5

  78、天津师范大学 天津 7 0 0 3 4

  78、浙江师范大学 浙江 7 0 0 1 6

  78、首都师范大学 北京 7 0 0 1 6

  78、西安建筑科技大学 陕西 7 0 0 1 6

  78、东北农业大学 黒龙江 7 0 0 1 6

  78、西安理工大学 陕西 7 0 0 1 6

  78、南京艺术学院 江苏 7 0 0 1 6

  78、西安美术学院 陕西 7 0 0 0 7

  90、中央戏剧学院 北京 6 0 1 3 2

  90、哈尔滨工程大学 黒龙江 6 0 1 2 3

  90、北京电影学院 北京 6 0 1 2 3

  90、上海戏剧学院 上海 6 0 1 2 3

  90、东华大学 上海 6 0 1 1 4

  90、中国政法大学 北京 6 0 1 1 4

  90、深圳大学 广东 6 0 0 3 3

  90、西北农林科技大学 陕西 6 0 0 3 3

  90、南昌大学 江西 6 0 0 2 4

  90、中国人民公安大学 北京 6 0 0 2 4

  90、东北林业大学 黒龙江 6 0 0 2 4

  90、杭州电子科技大学 浙江 6 0 0 1 5

  90、湖南师范大学 湖南 6 0 0 1 5

  90、9波大学 浙江 6 0 0 1 5

  90、浙江工业大学 浙江 6 0 0 1 5

  90、南方科技大学 广东 6 0 0 1 5

  90、山西大学 山西 6 0 0 1 5

  90、四川美术学院 重庆 6 0 0 1 5

  90、首都医科大学 北京 6 0 0 1 5

  90、陝西科技大学 陕西 6 0 0 0 6



关于本站
酷剧吧(www.kujuba.com)是专业的生活娱乐门户网站,提供全球热门的生活娱乐排行榜资讯。设有电影、电视剧、音乐、明星、网红、小说、动漫、漫画、游戏、旅游、美食、生活、购物等频道。带你体会生活中的乐趣,让你每天能在娱乐笑声中度过!
手机阅读
最新文章