最近更新 | 关注微信 | 手机版
关注看更多精彩内容 | 领取红包优惠券福利

网站首页 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文

北京第二外国语学院各省各专业录取分数线

酷剧吧 2023-05-31 高校排行榜

  2017北京第二外国语学院各省各专业录取分数线,北二外于2013年成功加入CIUTI,跻身世界顶级语言类大学行列。成为了培养国家外语外事、对外经贸、旅游管理高水平高层次人才的重要基地。想要报考北京外国语学院的同学们,可以查看你所在的省份和感兴趣的专业录取分数线,以此作为参考来填报志愿。下面酷剧吧就为大家带来2017北京第二外国语学院各省各专业录取分数线。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,酷剧吧将在7月陆续公布2017北京第二外国语学院录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016北京第二外国语学院各省各专业录取分数线

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差

  安徽 一批 理科 国际事务与国际关系 611 1195 489 122

  安徽 一批 理科 西班牙语 576 5689 489 87

  安徽 一批 理科 法语 574 6142 489 85

  安徽 一批 理科 俄语 572 6557 489 83

  安徽 一批 理科 市场营销 569 7221 489 80

  安徽 一批 理科 旅游管理 568 7436 489 79

  安徽 一批 理科 翻译 567 7690 489 78

  安徽 一批 理科 日语 567 7690 489 78

  安徽 一批 理科 意大利语 566 7950 489 77

  安徽 一批 理科 德语 565 8174 489 76

  安徽 一批 理科 英语 564 8418 489 75

  安徽 一批 理科 国际经济与贸易 563 8686 489 74

  安徽 一批 理科 商务英语 563 8686 489 74

  安徽 一批 理科 朝鲜语 562 8982 489 73

  安徽 一批 理科 法学 561 9273 489 72

  安徽 一批 理科 金融学 559 9880 489 70

  安徽 一批 理科 财务管理 558 10196 489 69

  安徽 一批 理科 贸易经济 553 11818 489 64

  安徽 一批 文科 西班牙语 600 777 541 59

  安徽 一批 文科 汉语国际教育 598 891 541 57

  安徽 一批 文科 财务管理 592 1251 541 51

  安徽 一批 文科 英语 592 1251 541 51

  安徽 一批 文科 德语 591 1332 541 50

  安徽 一批 文科 新闻学 589 1502 541 48

  安徽 一批 文科 阿拉伯语 588 1586 541 47

  安徽 一批 文科 酒店管理 585 1871 541 44

  安徽 一批 文科 汉语言文学 584 1970 541 43

  安徽 一批 文科 日语 581 2327 541 40

  安徽 一批 文科 朝鲜语 579 2573 541 38

  安徽 一批 文科 国际政治 577 2847 541 36

  北京 一批 理科 翻译 595 8128 543 52

  北京 一批 理科 商务英语 577 10784 543 34

  北京 一批 理科 金融学 577 10784 543 34

  北京 一批 理科 国际经济与贸易 574 11231 543 31

  北京 一批 理科 国际事务与国际关系 570 11843 543 27

  北京 一批 理科 财务管理 568 12150 543 25

  北京 一批 理科 旅游管理 568 12150 543 25

  北京 一批 理科 英语 566 12454 543 23

  北京 一批 理科 新闻学 565 12608 543 22

  北京 一批 理科 贸易经济 565 12608 543 22

  北京 一批 理科 汉语国际教育 564 12758 543 21

  北京 一批 理科 法学 561 13260 543 18

  北京 一批 理科 会展经济与管理 560 13437 543 17

  北京 一批 理科 汉语言文学 557 13940 543 14

  北京 一批 理科 酒店管理 557 13940 543 14

  北京 一批 理科 国际政治 554 14463 543 11

  北京 一批 理科 市场营销 554 14463 543 11

  北京 一批 文科 翻译 612 6083 565 47

  北京 一批 文科 商务英语 597 8007 565 32

  北京 一批 文科 新闻学 595 8271 565 30

  北京 一批 文科 旅游管理 592 8705 565 27

  北京 一批 文科 英语 589 9112 565 24

  北京 一批 文科 法学 588 9271 565 23

  北京 一批 文科 国际经济与贸易 588 9271 565 23

  北京 一批 文科 金融学 587 9424 565 22

  北京 一批 文科 国际事务与国际关系 586 9573 565 21

  北京 一批 文科 汉语国际教育 586 9573 565 21

  北京 一批 文科 汉语言文学 586 9573 565 21

  北京 一批 文科 国际政治 586 9573 565 21

  北京 一批 文科 会展经济与管理 585 9731 565 20

  北京 一批 文科 财务管理 582 10189 565 17

  北京 一批 文科 酒店管理 576 11092 565 11

  北京 一批 文科 贸易经济 574 11384 565 9

  北京 一批 文科 市场营销 571 11826 565 6

  甘肃 一批 理科 旅游管理 598 -- 516 82

  甘肃 一批 理科 日语 577 -- 516 61

  甘肃 一批 理科 商务英语 573 -- 516 57

  甘肃 一批 理科 阿拉伯语 570 -- 516 54

  甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 560 -- 516 44

  甘肃 一批 理科 财务管理 556 -- 516 40

  甘肃 一批 理科 新闻学 554 -- 516 38

  甘肃 一批 理科 朝鲜语 547 -- 516 31

  甘肃 一批 理科 法学 529 -- 516 13

  甘肃 一批 理科 汉语言文学 529 -- 516 13

  甘肃 一批 文科 英语 592 -- 543 49

  甘肃 一批 文科 俄语 591 -- 543 48

  甘肃 一批 文科 日语 578 -- 543 35

  甘肃 一批 文科 贸易经济 561 -- 543 18

  甘肃 一批 文科 汉语国际教育 560 -- 543 17

  甘肃 一批 文科 市场营销 559 -- 543 16

  甘肃 一批 文科 阿拉伯语 552 -- 543 9

  甘肃 一批 文科 国际政治 551 -- 543 8

  广东 一批 理科 酒店管理 611 -- 560 51

  广东 一批 理科 会展经济与管理 610 -- 560 50

  广东 一批 理科 商务英语 608 -- 560 48

  广东 一批 理科 德语 600 -- 560 40

  广东 一批 理科 西班牙语 600 -- 560 40

  广东 一批 理科 英语 596 -- 560 36

  广东 一批 理科 日语 594 -- 560 34

  广东 一批 理科 旅游管理 592 -- 560 32

  广东 一批 理科 新闻学 591 -- 560 31

  广东 一批 理科 法语 591 -- 560 31

  广东 一批 理科 国际经济与贸易 590 -- 560 30

  广东 一批 理科 意大利语 587 -- 560 27

  广东 一批 理科 贸易经济 586 -- 560 26

  广东 一批 理科 金融学 586 -- 560 26

  广东 一批 理科 朝鲜语 585 -- 560 25

  广东 一批 理科 市场营销 584 -- 560 24

  广东 一批 理科 财务管理 580 -- 560 20

  广东 一批 文科 俄语 634 -- 579 55

  广东 一批 文科 阿拉伯语 616 -- 579 37

  广东 一批 文科 旅游管理 615 -- 579 36

  广东 一批 文科 德语 610 -- 579 31

  广东 一批 文科 翻译 609 -- 579 30

  广东 一批 文科 酒店管理 609 -- 579 30

  广东 一批 文科 汉语国际教育 607 -- 579 28

  广东 一批 文科 日语 603 -- 579 24

  广东 一批 文科 西班牙语 603 -- 579 24

  广东 一批 文科 汉语言文学 599 -- 579 20

  广东 一批 文科 法学 597 -- 579 18

  广东 一批 文科 国际事务与国际关系 587 -- 579 8

  广东 一批 文科 国际政治 587 -- 579 8

  广西 一批 理科 西班牙语 611 2720 520 91

  广西 一批 理科 法语 597 4334 520 77

  广西 一批 理科 汉语国际教育 596 4454 520 76

  广西 一批 理科 酒店管理 595 4594 520 75

  广西 一批 理科 英语 587 5833 520 67

  广西 一批 理科 俄语 579 7210 520 59

  广西 一批 理科 朝鲜语 579 7210 520 59

  广西 一批 理科 汉语言文学 578 7390 520 58

  广西 一批 理科 阿拉伯语 578 7390 520 58

  广西 一批 理科 日语 574 8192 520 54

  广西 一批 理科 翻译 570 9045 520 50

  广西 一批 理科 新闻学 569 9278 520 49

  广西 一批 理科 旅游管理 562 10868 520 42

  广西 一批 文科 日语 616 432 550 66

  广西 一批 文科 德语 610 585 550 60

  广西 一批 文科 商务英语 603 834 550 53

  广西 一批 文科 旅游管理 603 834 550 53

  广西 一批 文科 会展经济与管理 601 929 550 51

  广西 一批 文科 金融学 599 1028 550 49

  广西 一批 文科 贸易经济 597 1117 550 47

  广西 一批 文科 国际事务与国际关系 590 1475 550 40

  广西 一批 文科 市场营销 583 1960 550 33

  广西 一批 文科 财务管理 580 2196 550 30

  贵州 一批 理科 德语 630 817 484 146

  贵州 一批 理科 酒店管理 627 947 484 143

  贵州 一批 理科 旅游管理 601 2504 484 117

  贵州 一批 理科 贸易经济 596 2925 484 112

  贵州 一批 理科 翻译 594 3093 484 110

  贵州 一批 理科 市场营销 592 3286 484 108

  贵州 一批 理科 日语 590 3491 484 106

  贵州 一批 理科 新闻学 579 4713 484 95

  贵州 一批 理科 英语 572 5584 484 88

  贵州 一批 理科 会展经济与管理 566 6394 484 82

  贵州 一批 理科 朝鲜语 562 6941 484 78

  贵州 一批 理科 俄语 552 8574 484 68

  贵州 一批 理科 国际政治 548 9267 484 64

  贵州 一批 文科 法语 640 444 569 71

  贵州 一批 文科 日语 637 515 569 68

  贵州 一批 文科 阿拉伯语 635 565 569 66

  贵州 一批 文科 俄语 633 614 569 64

  贵州 一批 文科 金融学 630 699 569 61

  贵州 一批 文科 酒店管理 629 728 569 60

  贵州 一批 文科 法学 627 799 569 58

  贵州 一批 文科 汉语言文学 627 799 569 58

  贵州 一批 文科 英语 625 877 569 56

  贵州 一批 文科 商务英语 615 1292 569 46

  海南 一批 理科 翻译 703 1744 606 97

  海南 一批 理科 商务英语 698 1936 606 92

  海南 一批 理科 旅游管理 691 2226 606 85

  海南 一批 理科 英语 687 2393 606 81

  海南 一批 理科 酒店管理 687 2393 606 81

  海南 一批 理科 金融学 686 2439 606 80

  海南 一批 理科 国际经济与贸易 684 2539 606 78

  海南 一批 理科 市场营销 681 2691 606 75

  海南 一批 理科 国际事务与国际关系 679 2786 606 73

  海南 一批 理科 贸易经济 676 2942 606 70

  海南 一批 理科 会展经济与管理 676 2942 606 70

  海南 一批 文科 汉语国际教育 721 791 666 55

  海南 一批 文科 酒店管理 721 791 666 55

  海南 一批 文科 会展经济与管理 707 1066 666 41

  海南 一批 文科 旅游管理 704 1126 666 38

  海南 一批 文科 国际政治 636 -- 666 -30

  河北 一批 理科 英语 645 5379 573 72

  河北 一批 理科 德语 644 5611 573 71

  河北 一批 理科 日语 644 5611 573 71

  河北 一批 理科 酒店管理 639 6939 573 66

  河北 一批 理科 法语 639 6939 573 66

  河北 一批 理科 俄语 638 7233 573 65

  河北 一批 理科 贸易经济 637 7526 573 64

  河北 一批 理科 阿拉伯语 637 7526 573 64

  河北 一批 理科 商务英语 636 7836 573 63

  河北 一批 理科 金融学 636 7836 573 63

  河北 一批 理科 西班牙语 635 8173 573 62

  河北 一批 理科 财务管理 634 8515 573 61

  河北 一批 理科 旅游管理 634 8515 573 61

  河北 一批 理科 汉语言文学 632 9206 573 59

  河北 一批 理科 新闻学 628 10647 573 55

  河北 一批 理科 汉语国际教育 623 12613 573 50

  河北 一批 理科 市场营销 622 13034 573 49

  河北 一批 理科 国际政治 621 13457 573 48

  河北 一批 文科 西班牙语 617 655 563 54

  河北 一批 文科 俄语 615 757 563 52

  河北 一批 文科 阿拉伯语 615 757 563 52

  河北 一批 文科 英语 613 851 563 50

  河北 一批 文科 酒店管理 613 851 563 50

  河北 一批 文科 日语 612 915 563 49

  河北 一批 文科 汉语言文学 611 979 563 48

  河北 一批 文科 商务英语 611 979 563 48

  河北 一批 文科 朝鲜语 611 979 563 48

  河南 一批 理科 酒店管理 613 9702 547 66

  河南 一批 理科 英语 610 10861 547 63

  河南 一批 理科 德语 609 11238 547 62

  河南 一批 理科 朝鲜语 607 12049 547 60

  河南 一批 理科 西班牙语 607 12049 547 60

  河南 一批 理科 日语 605 12902 547 58

  河南 一批 理科 国际经济与贸易 604 13350 547 57

  河南 一批 理科 商务英语 596 17336 547 49

  河南 一批 理科 法语 595 17856 547 48

  河南 一批 理科 翻译 593 18936 547 46

  河南 一批 理科 财务管理 592 19506 547 45

  河南 一批 理科 意大利语 590 20715 547 43

  河南 一批 理科 俄语 589 21331 547 42

  河南 一批 理科 旅游管理 588 21898 547 41

  河南 一批 理科 市场营销 586 23153 547 39

  河南 一批 理科 阿拉伯语 586 23153 547 39

  河南 一批 理科 金融学 584 24434 547 37

  河南 一批 理科 贸易经济 582 25757 547 35

  河南 一批 理科 会展经济与管理 576 30073 547 29

  河南 一批 理科 国际政治 562 41385 547 15

  河南 一批 理科 汉语国际教育 556 46901 547 9

  河南 一批 理科 国际事务与国际关系 550 52780 547 3

  河南 一批 文科 旅游管理 578 1623 536 42

  河南 一批 文科 翻译 577 1716 536 41

  河南 一批 文科 日语 577 1716 536 41

  河南 一批 文科 西班牙语 577 1716 536 41

  河南 一批 文科 汉语言文学 576 1824 536 40

  河南 一批 文科 贸易经济 574 2039 536 38

  河南 一批 文科 俄语 573 2153 536 37

  河南 一批 文科 朝鲜语 573 2153 536 37

  河南 一批 文科 新闻学 569 2670 536 33

  河南 一批 文科 英语 568 2817 536 32

  河南 一批 文科 汉语国际教育 566 3128 536 30

  河南 一批 文科 酒店管理 564 3462 536 28

  河南 一批 文科 市场营销 557 4862 536 21

  黑龙江 一批 理科 法语 633 2590 529 104

  黑龙江 一批 理科 日语 626 3377 529 97

  黑龙江 一批 理科 商务英语 625 3490 529 96

  黑龙江 一批 理科 翻译 623 3751 529 94

  黑龙江 一批 理科 俄语 621 4032 529 92

  黑龙江 一批 理科 英语 621 4032 529 92

  黑龙江 一批 理科 金融学 620 4159 529 91

  黑龙江 一批 理科 旅游管理 619 4306 529 90

  黑龙江 一批 理科 酒店管理 617 4553 529 88

  黑龙江 一批 理科 财务管理 616 4706 529 87

  黑龙江 一批 理科 朝鲜语 616 4706 529 87

  黑龙江 一批 理科 国际事务与国际关系 615 4857 529 86

  黑龙江 一批 理科 国际经济与贸易 613 5184 529 84

  黑龙江 一批 理科 法学 612 5339 529 83

  黑龙江 一批 理科 法语 633 2590 529 104

  黑龙江 一批 理科 日语 626 3377 529 97

  黑龙江 一批 理科 商务英语 625 3490 529 96

  黑龙江 一批 理科 翻译 623 3751 529 94

  黑龙江 一批 理科 俄语 621 4032 529 92

  黑龙江 一批 理科 英语 621 4032 529 92

  黑龙江 一批 理科 金融学 620 4159 529 91

  黑龙江 一批 理科 旅游管理 619 4306 529 90

  黑龙江 一批 理科 酒店管理 617 4553 529 88

  黑龙江 一批 理科 财务管理 616 4706 529 87

  黑龙江 一批 理科 朝鲜语 616 4706 529 87

  黑龙江 一批 理科 国际事务与国际关系 615 4857 529 86

  黑龙江 一批 理科 国际经济与贸易 613 5184 529 84

  黑龙江 一批 理科 法学 612 5339 529 83

  黑龙江 一批 文科 德语 619 397 541 78

  黑龙江 一批 文科 日语 615 482 541 74

  黑龙江 一批 文科 酒店管理 614 513 541 73

  黑龙江 一批 文科 汉语国际教育 613 548 541 72

  黑龙江 一批 文科 俄语 613 548 541 72

  黑龙江 一批 文科 阿拉伯语 609 671 541 68

  黑龙江 一批 文科 汉语言文学 608 699 541 67

  湖北 一批 理科 贸易经济 590 10148 533 57

  湖北 一批 理科 酒店管理 589 10465 533 56

  湖北 一批 理科 西班牙语 586 11435 533 53

  湖北 一批 理科 法语 582 12814 533 49

  湖北 一批 理科 德语 581 13184 533 48

  湖北 一批 理科 金融学 578 14317 533 45

  湖北 一批 理科 阿拉伯语 577 14715 533 44

  湖北 一批 理科 英语 574 15866 533 41

  湖北 一批 理科 俄语 573 16299 533 40

  湖北 一批 理科 日语 573 16299 533 40

  湖北 一批 理科 市场营销 572 16731 533 39

  湖北 一批 文科 商务英语 593 492 535 58

  湖北 一批 文科 旅游管理 575 1438 535 40

  湖北 一批 文科 朝鲜语 569 1947 535 34

  湖北 一批 文科 翻译 567 2136 535 32

  湖北 一批 文科 国际经济与贸易 566 2240 535 31

  湖北 一批 文科 日语 566 2240 535 31

  湖北 一批 文科 汉语国际教育 565 2368 535 30

  湖北 一批 文科 汉语言文学 565 2368 535 30

  湖北 一批 文科 阿拉伯语 564 2474 535 29

  吉林 一批 理科 法语 639 2615 555 84

  吉林 一批 理科 俄语 636 2903 555 81

  吉林 一批 理科 英语 634 3114 555 79

  吉林 一批 理科 日语 633 3201 555 78

  吉林 一批 理科 商务英语 629 3619 555 74

  吉林 一批 理科 酒店管理 626 3944 555 71

  吉林 一批 理科 意大利语 620 4650 555 65

  吉林 一批 理科 市场营销 618 4883 555 63

  吉林 一批 理科 金融学 618 4883 555 63

  吉林 一批 理科 财务管理 603 7106 555 48

  吉林 一批 理科 阿拉伯语 591 9086 555 36

  吉林 一批 文科 德语 615 564 560 55

  吉林 一批 文科 西班牙语 614 590 560 54

  吉林 一批 文科 翻译 608 769 560 48

  吉林 一批 文科 贸易经济 606 844 560 46

  吉林 一批 文科 法学 604 935 560 44

  吉林 一批 文科 汉语国际教育 599 1157 560 39

  吉林 一批 文科 日语 595 1353 560 35

  吉林 一批 文科 新闻学 589 1688 560 29

  湖南 一批 理科 日语 603 5951 522 81

  湖南 一批 理科 金融学 602 6163 522 80

  湖南 一批 理科 商务英语 591 8564 522 69

  湖南 一批 理科 旅游管理 591 8564 522 69

  湖南 一批 理科 英语 588 9313 522 66

  湖南 一批 理科 朝鲜语 587 9585 522 65

  湖南 一批 理科 国际政治 586 9862 522 64

  湖南 一批 理科 汉语国际教育 584 10452 522 62

  湖南 一批 理科 阿拉伯语 584 10452 522 62

  湖南 一批 理科 酒店管理 582 11038 522 60

  湖南 一批 理科 汉语言文学 581 11349 522 59

  湖南 一批 理科 国际事务与国际关系 580 11612 522 58

  湖南 一批 文科 法语 631 544 562 69

  湖南 一批 文科 国际经济与贸易 628 647 562 66

  湖南 一批 文科 朝鲜语 624 801 562 62

  湖南 一批 文科 西班牙语 622 885 562 60

  湖南 一批 文科 财务管理 621 923 562 59

  湖南 一批 文科 新闻学 619 1009 562 57

  湖南 一批 文科 阿拉伯语 609 1655 562 47

  湖南 一批 文科 日语 599 2589 562 37

  江苏 一批 理科 西班牙语 368 -- 345 23

  江苏 一批 理科 德语 366 -- 345 21

  江苏 一批 理科 日语 365 -- 345 20

  江苏 一批 理科 俄语 364 -- 345 19

  江苏 一批 理科 会展经济与管理 364 -- 345 19

  江苏 一批 理科 财务管理 362 -- 345 17

  江苏 一批 理科 法语 362 -- 345 17

  江苏 一批 理科 商务英语 361 -- 345 16

  江苏 一批 理科 英语 361 -- 345 16

  江苏 一批 理科 朝鲜语 360 -- 345 15

  江苏 一批 理科 金融学 359 -- 345 14

  江苏 一批 理科 意大利语 357 -- 345 12

  江苏 一批 理科 阿拉伯语 357 -- 345 12

  江苏 一批 理科 国际经济与贸易 355 -- 345 10

  江苏 一批 理科 国际事务与国际关系 354 -- 345 9

  江苏 一批 理科 酒店管理 353 -- 345 8

  江苏 一批 理科 市场营销 352 -- 345 7

  江苏 一批 文科 法语 363 -- 333 30

  江苏 一批 文科 德语 357 -- 333 24

  江苏 一批 文科 日语 357 -- 333 24

  江苏 一批 文科 西班牙语 356 -- 333 23

  江苏 一批 文科 俄语 347 -- 333 14

  江苏 一批 文科 英语 345 -- 333 12

  江苏 一批 文科 朝鲜语 340 -- 333 7

  江苏 一批 文科 阿拉伯语 340 -- 333 7

  江苏 一批 文科 翻译 339 -- 333 6

  江苏 一批 文科 金融学 337 -- 333 4

  江苏 一批 文科 酒店管理 337 -- 333 4

  江西 一批 理科 新闻学 592 4183 526 66

  江西 一批 理科 旅游管理 585 5359 526 59

  江西 一批 理科 西班牙语 579 6553 526 53

  江西 一批 理科 贸易经济 579 6553 526 53

  江西 一批 理科 酒店管理 577 6988 526 51

  江西 一批 理科 阿拉伯语 576 7221 526 50

  江西 一批 理科 俄语 573 7909 526 47

  江西 一批 理科 意大利语 572 8137 526 46

  江西 一批 理科 商务英语 572 8137 526 46

  江西 一批 理科 英语 572 8137 526 46

  江西 一批 理科 翻译 570 8644 526 44

  江西 一批 理科 国际经济与贸易 570 8644 526 44

  江西 一批 理科 日语 569 8881 526 43

  江西 一批 理科 朝鲜语 561 11007 526 35

  江西 一批 理科 市场营销 559 11591 526 33

  江西 一批 理科 财务管理 555 12809 526 29

  江西 一批 理科 金融学 552 13748 526 26

  江西 一批 理科 汉语国际教育 549 14732 526 23

  江西 一批 文科 德语 577 538 524 53

  江西 一批 文科 日语 568 836 524 44

  江西 一批 文科 新闻学 568 836 524 44

  江西 一批 文科 阿拉伯语 567 877 524 43

  江西 一批 文科 国际事务与国际关系 566 923 524 42

  江西 一批 文科 英语 564 1018 524 40

  江西 一批 文科 俄语 562 1135 524 38

  江西 一批 文科 汉语言文学 561 1198 524 37

  江西 一批 文科 朝鲜语 561 1198 524 37

  江西 一批 文科 法学 560 1272 524 36

  辽宁 一批 理科 德语 642 1918 526 116

  辽宁 一批 理科 西班牙语 640 2130 526 114

  辽宁 一批 理科 意大利语 635 2674 526 109

  辽宁 一批 理科 日语 633 2926 526 107

  辽宁 一批 理科 商务英语 633 2926 526 107

  辽宁 一批 理科 金融学 631 3189 526 105

  辽宁 一批 理科 市场营销 630 3322 526 104

  辽宁 一批 理科 国际经济与贸易 629 3464 526 103

  辽宁 一批 理科 朝鲜语 628 3610 526 102

  辽宁 一批 理科 会展经济与管理 628 3610 526 102

  辽宁 一批 理科 国际事务与国际关系 627 3754 526 101

  辽宁 一批 理科 旅游管理 627 3754 526 101

  辽宁 一批 理科 新闻学 627 3754 526 101

  辽宁 一批 理科 俄语 625 4063 526 99

  辽宁 一批 理科 国际政治 619 5068 526 93

  辽宁 一批 文科 意大利语 621 322 552 69

  辽宁 一批 文科 西班牙语 620 352 552 68

  辽宁 一批 文科 德语 619 382 552 67

  辽宁 一批 文科 阿拉伯语 618 412 552 66

  辽宁 一批 文科 翻译 617 444 552 65

  辽宁 一批 文科 俄语 617 444 552 65

  辽宁 一批 文科 商务英语 616 481 552 64

  辽宁 一批 文科 日语 615 516 552 63

  辽宁 一批 文科 英语 615 516 552 63

  辽宁 一批 文科 酒店管理 614 555 552 62

  辽宁 一批 文科 财务管理 610 705 552 58

  内蒙古 一批 理科 西班牙语 609 2216 501 108

  内蒙古 一批 理科 国际经济与贸易 607 2354 501 106

  内蒙古 一批 理科 俄语 602 2810 501 101

  内蒙古 一批 理科 财务管理 602 2810 501 101

  内蒙古 一批 理科 旅游管理 596 3443 501 95

  内蒙古 一批 理科 阿拉伯语 595 3544 501 94

  内蒙古 一批 理科 日语 587 4368 501 86

  内蒙古 一批 理科 新闻学 584 4727 501 83

  内蒙古 一批 理科 贸易经济 581 5102 501 80

  内蒙古 一批 理科 英语 579 5366 501 78

  内蒙古 一批 理科 朝鲜语 564 7531 501 63

  内蒙古 一批 理科 酒店管理 536 12192 501 35

  内蒙古 一批 文科 法语 597 346 525 72

  内蒙古 一批 文科 朝鲜语 587 622 525 62

  内蒙古 一批 文科 俄语 582 791 525 57

  内蒙古 一批 文科 日语 581 824 525 56

  内蒙古 一批 文科 西班牙语 580 867 525 55

  内蒙古 一批 文科 酒店管理 580 867 525 55

  内蒙古 一批 文科 阿拉伯语 579 909 525 54

  内蒙古 一批 文科 汉语言文学 578 952 525 53

  山东 一批 理科 德语 656 6294 572 84

  山东 一批 理科 日语 649 8920 572 77

  山东 一批 理科 西班牙语 647 9752 572 75

  山东 一批 理科 翻译 646 10202 572 74

  山东 一批 理科 商务英语 646 10202 572 74

  山东 一批 理科 法语 646 10202 572 74

  山东 一批 理科 朝鲜语 645 10618 572 73

  山东 一批 理科 英语 645 10618 572 73

  山东 一批 理科 国际经济与贸易 643 11615 572 71

  山东 一批 理科 俄语 643 11615 572 71

  山东 一批 理科 财务管理 642 12107 572 70

  山东 一批 理科 金融学 642 12107 572 70

  山东 一批 理科 意大利语 641 12597 572 69

  山东 一批 理科 酒店管理 640 13118 572 68

  山东 一批 理科 阿拉伯语 639 13627 572 67

  山东 一批 理科 贸易经济 638 14164 572 66

  山东 一批 理科 会展经济与管理 633 17082 572 61

  山东 一批 文科 旅游管理 641 882 579 62

  山东 一批 文科 德语 635 1354 579 56

  山东 一批 文科 酒店管理 635 1354 579 56

  山东 一批 文科 意大利语 634 1454 579 55

  山东 一批 文科 新闻学 632 1651 579 53

  山东 一批 文科 朝鲜语 631 1758 579 52

  山东 一批 文科 市场营销 630 1868 579 51

  山东 一批 文科 日语 629 1979 579 50

  山东 一批 文科 阿拉伯语 628 2109 579 49

  山东 一批 文科 英语 627 2238 579 48

  山东 一批 文科 汉语国际教育 626 2390 579 47

  山西 一批 理科 西班牙语 603 4203 534 69

  山西 一批 理科 翻译 601 4541 534 67

  山西 一批 理科 酒店管理 600 4721 534 66

  山西 一批 理科 法语 599 4881 534 65

  山西 一批 理科 俄语 597 5196 534 63

  山西 一批 理科 英语 596 5373 534 62

  山西 一批 理科 日语 585 7774 534 51

  山西 一批 理科 阿拉伯语 585 7774 534 51

  山西 一批 理科 法学 584 8004 534 50

  山西 一批 理科 商务英语 584 8004 534 50

  山西 一批 理科 旅游管理 584 8004 534 50

  山西 一批 理科 会展经济与管理 584 8004 534 50

  山西 一批 理科 朝鲜语 582 8496 534 48

  山西 一批 理科 国际政治 581 8805 534 47

  山西 一批 理科 金融学 581 8805 534 47

  山西 一批 理科 国际经济与贸易 580 9067 534 46

  山西 一批 理科 财务管理 580 9067 534 46

  山西 一批 理科 市场营销 580 9067 534 46

  山西 一批 理科 贸易经济 579 9334 534 45

  山西 一批 文科 俄语 561 890 526 35

  山西 一批 文科 国际事务与国际关系 560 958 526 34

  山西 一批 文科 西班牙语 560 958 526 34

  山西 一批 文科 阿拉伯语 559 1028 526 33

  山西 一批 文科 法语 556 1242 526 30

  山西 一批 文科 汉语国际教育 555 1317 526 29

  山西 一批 文科 新闻学 554 1390 526 28

  山西 一批 文科 英语 553 1472 526 27

  山西 一批 文科 汉语言文学 552 1565 526 26

  山西 一批 文科 日语 550 1748 526 24

  山西 一批 文科 意大利语 549 1849 526 23

  山西 一批 文科 酒店管理 547 2066 526 21

  山西 一批 文科 旅游管理 546 2191 526 20

  山西 一批 文科 朝鲜语 546 2191 526 20

  陕西 一批 理科 国际经济与贸易 617 -- 503 114

  陕西 一批 理科 日语 612 -- 503 109

  陕西 一批 理科 西班牙语 608 -- 503 105

  陕西 一批 理科 法语 605 -- 503 102

  陕西 一批 理科 金融学 603 -- 503 100

  陕西 一批 理科 阿拉伯语 593 -- 503 90

  陕西 一批 理科 商务英语 590 -- 503 87

  陕西 一批 理科 贸易经济 587 -- 503 84

  陕西 一批 理科 意大利语 585 -- 503 82

  陕西 一批 理科 财务管理 585 -- 503 82

  陕西 一批 理科 旅游管理 585 -- 503 82

  陕西 一批 理科 俄语 584 -- 503 81

  陕西 一批 理科 市场营销 583 -- 503 80

  陕西 一批 理科 朝鲜语 582 -- 503 79

  陕西 一批 理科 酒店管理 580 -- 503 77

  陕西 一批 理科 汉语言文学 576 -- 503 73

  陕西 一批 文科 法语 634 -- 548 86

  陕西 一批 文科 翻译 627 -- 548 79

  陕西 一批 文科 德语 627 -- 548 79

  陕西 一批 文科 会展经济与管理 625 -- 548 77

  陕西 一批 文科 英语 624 -- 548 76

  陕西 一批 文科 汉语国际教育 623 -- 548 75

  陕西 一批 文科 俄语 622 -- 548 74

  陕西 一批 文科 阿拉伯语 622 -- 548 74

  陕西 一批 文科 法学 621 -- 548 73

  陕西 一批 文科 日语 621 -- 548 73

  陕西 一批 文科 新闻学 619 -- 548 71

  陕西 一批 文科 朝鲜语 619 -- 548 71

  上海 一批 理科 意大利语 469 423 46

  上海 一批 理科 法语 469 423 46

  上海 一批 理科 商务英语 462 423 39

  上海 一批 理科 旅游管理 459 423 36

  上海 一批 理科 英语 456 423 33

  上海 一批 理科 会展经济与管理 453 423 30

  上海 一批 理科 日语 451 423 28

  上海 一批 文科 酒店管理 480 444 36

  上海 一批 文科 翻译 472 444 28

  上海 一批 文科 西班牙语 471 444 27

  上海 一批 文科 意大利语 470 444 26

  上海 一批 文科 日语 469 444 25

  上海 一批 文科 贸易经济 468 444 24

  上海 一批 文科 汉语国际教育 466 444 22

  四川 一批 理科 日语 630 1204 540 90

  四川 一批 理科 西班牙语 609 3795 540 69

  四川 一批 理科 德语 606 4383 540 66

  四川 一批 理科 阿拉伯语 603 5022 540 63

  四川 一批 理科 俄语 602 5221 540 62

  四川 一批 理科 翻译 597 6363 540 57

  四川 一批 理科 商务英语 597 6363 540 57

  四川 一批 理科 意大利语 594 7164 540 54

